Viel Betrieb auf der Fläche. Omnie behält den Überblick.
Das Center glänzt, bevor die Türen aufgehen.
Was Omnie für Sie erledigt
Omnie im Vergleich
| Gausium Omnie | Herkömmliche Reinigungsmaschine | Reinigung von Hand | |
|---|---|---|---|
| Reinigt ohne Personal am Gerät | ✓ | ✕ | ✕ |
| Nach Zeitplan, auch nachts | ✓ | nur mit Personal | nur mit Personal |
| Wasseraufbereitung an Bord, bis 4.000 m² je Tankfüllung | ✓ | je nach Modell | ✕ |
| Bericht nach jeder Reinigung | ✓ | ✕ | ✕ |
| Mit Workstation: lädt, füllt nach, lässt ab | ✓ | ✕ | ✕ |
Tellerbürste oder Walzenbürste?
| VorausgewähltTellerbürsteMehr Fläche pro Stunde. | Mit zwei SeitenbürstenWalzenbürsteKehrt mit, bis an die Kante. | |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite Schrubben | 520 mm | 406 mm |
| Schrubben, theoretisch | bis 2.621 m²/h | bis 2.046 m²/h |
| Schrubben, praktisch | 700 bis 1.000 m²/h | keine Herstellerangabe |
| Kehren | ✕ | ✓ bis 780 mm breit |
| Abstand zur Wand | 132 mm (Bürste) | bis an die Kante (0 mm) |
| Gewicht | 157 kg | 148 kg |
Herstellerangaben. Unsicher, welche passt? Wir beraten Sie in der Vorführung. Vorführung anfragen
Omnie im Einsatz
Gemacht für belebte Flächen
Omnie in Umgebungen mit vielen Menschen und wechselnden Hindernissen.
Omnie im Überblick
So reinigt Omnie große Hartbodenflächen.
Im Einsatz in der U-Bahn
Omnie reinigt Stationen der U-Bahn in Shenzhen, auf zwei Linien.
Aus dem Team
Unsere Roboter im Einsatz
Kurze Videos unserer Berater, direkt von LinkedIn.
In drei Schritten zur sauberen Fläche
Wo Omnie reinigt
Technische Daten
| Tellerbürste | Walzenbürste | |
|---|---|---|
| Reinigungsarten | Schrubben, Staubwischen | Schrubben, Kehren, Staubwischen |
| Arbeitsbreite | Schrubben 520 mm · Staubwischen 715 mm | Schrubben 406 mm · Kehren 780 mm · Staubwischen 715 mm |
| Sauglippe | 780 mm | 780 mm |
| Flächenleistung theoretisch | Schrubben bis 2.621 m²/h · Staubwischen bis 3.604 m²/h | Schrubben bis 2.046 m²/h · Kehren bis 3.931 m²/h · Staubwischen bis 3.604 m²/h |
| Flächenleistung praktisch | 700 bis 1.000 m²/h | keine Herstellerangabe |
| Abstand zur Wand | 132 mm (Bürste) | 0 mm |
| Kehrbehälter | entfällt | 2 × 0,6 l |
| Gewicht | 157 kg | 148 kg |
| Frischwasser / Schmutzwasser | 33 l / 24 l, mit Filtersystem wie 70 l | gleich |
| Fläche je Tankfüllung | bis 4.000 m² (mit Filtersystem) | gleich |
| Akku · Ladezeit | LFP, 24 V, 60 Ah · 2 h | gleich |
| Laufzeit | Schrubben bis 3 h · Staubwischen bis 8 h | Schrubben bis 3 h · Kehren bis 8 h · Staubwischen bis 8 h |
| Anpressdruck | bis 25 kg | bis 25 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 810 × 700 × 1.070 mm | gleich |
| Passierbreite · Durchfahrtshöhe · Wendebreite | 800 mm · 1.100 mm · 1.100 mm | gleich |
| Steigfähigkeit | 8 % beim Reinigen | gleich |
| Sensoren | 3D-LiDAR (bis 100 m), 2D-LiDAR vorn und hinten, 4 Kameras (360°), Tiefenkamera, Kollisions- und Absturzsensoren | gleich |
| Böden | Epoxidharz, Fliesen, Terrazzo, Naturstein, Beton, PVC und Vinyl | gleich |
| Lautstärke · Schutzart | unter 70 dB · IPX3 | gleich |
| Workstation | WS-01, separat erhältlich: laden, Frischwasser nachfüllen, Schmutzwasser ablassen | gleich |
Ihr Ansprechpartner für Reinigungsroboter
Sehen Sie Omnie auf Ihrer Fläche.
Zubehör für Omnie
Häufige Fragen zu Omnie