Wo viel los ist, reicht ein leichter Durchgang nicht.
Sauber, bevor die ersten Kunden kommen.
Was Phantas Extra für Sie erledigt
Phantas Extra im Vergleich
| Gausium Phantas Extra | Handgeführte Scheuersaugmaschine | Reinigung von Hand (Staubsauger und Mopp) | |
|---|---|---|---|
| Saugen, Kehren, Schrubben und Staubwischen mit einem Gerät | ✓ | ✕ | ✕ |
| Auch auf niedrigflorigem Teppich | ✓ | ✕ | ✓ |
| Reinigt bis an die Kante | ✓ | je nach Modell | ✓ |
| Reinigt ohne Personal am Gerät | ✓ | ✕ | ✕ |
| Reinigt nach Zeitplan, auch nachts | ✓ | nur mit Personal | nur mit Personal |
| Bericht nach jeder Reinigung | ✓ | ✕ | ✕ |
Phantas oder Phantas Extra?
| Gausium Phantas | Gausium Phantas Extra | |
|---|---|---|
| Passt am besten | sehr enge Bereiche, Büros, Praxen | stärkere Verschmutzung, Supermärkte, Handel |
| Anpressdruck | 6 kg | 10 kg |
| Walze | 50 + 30 mm | 60 + 60 mm |
| Arbeitsbreite Saugen und Kehren | 410 mm | 465 mm |
| Flächenleistung im Alltag | 250 bis 500 m²/h | 350 bis 700 m²/h |
| Leisemodus | ✕ | bis 60 dB |
| Schmalster Gang | 600 mm | 650 mm |
| Steigung bei Fahrt | 8° | 5° |
| Kehren mit einer Akkuladung | bis 14 h | bis 12 h |
| Preis netto | 12.999 € | 13.999 € |
Phantas im Einsatz
Vier Verfahren in einem Gerät
So saugt, kehrt, schrubbt und wischt Phantas.
Im Restaurant
Phantas reinigt einen Gastraum mit Tischen und Stühlen.
Weicht Hindernissen aus
Phantas erkennt Hindernisse und fährt um sie herum.
Aus dem Team
Unsere Roboter im Einsatz
Kurze Videos unserer Berater, direkt von LinkedIn.
In drei Schritten zur sauberen Fläche
Wo Phantas Extra reinigt
Technische Daten
| Gausium Phantas Extra | |
|---|---|
| Reinigungsverfahren | Saugen, Kehren, Schrubben, Staubwischen |
| Böden | Hartböden und niedrigfloriger Teppich |
| Arbeitsbreite | Saugen und Kehren 465 mm · Schrubben und Staubwischen 330 mm |
| Flächenleistung | Saugen und Kehren bis 1.674 m²/h · Schrubben und Staubwischen bis 1.188 m²/h (theoretisch) · 350 bis 700 m²/h (praktisch) |
| Anpressdruck | 10 kg |
| Laufzeit | Kehren bis zu 12 h · Staubwischen bis zu 10 h · Schrubben bis zu 4,5 h · Saugen bis zu 4,5 h |
| Ladezeit | ca. 2 h |
| Akku | 42 Ah |
| Frischwasser / Schmutzwasser | 11,5 l / 10,5 l |
| Staubbeutel / Kehrbehälter | 6 l (reicht 3 bis 7 Tage) / 1 l |
| Passierbreite / Durchfahrtshöhe | 650 mm / 650 mm |
| Abmessungen (L × B × H) | 585 × 445 × 619 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Steigfähigkeit | 3° beim Reinigen, 5° bei Fahrt ohne Reinigung |
| Sensoren | 2D-LiDAR, 3D-Tiefenkameras, RGB-Kamera, Absturz- und Kollisionssensoren |
| Besonderheiten | KI-Spot-Cleaning · Leisemodus bis 60 dB |
| Randabstand | bis an die Kante (0 mm, verlängerte Seitenbürsten) |
| Workstation | WS-03-S, separat erhältlich: Laden, Frischwasser, Abwasser, Spülung von Saugschlauch und Sauglippe |
Ihr Ansprechpartner für Reinigungsroboter
Sehen Sie Phantas Extra auf Ihrer Fläche.
Zubehör für Phantas Extra
Häufige Fragen zu Phantas Extra