Lieferung in 2 Tagen
ab sofort lieferbar
1 Jahr Garantie
für gewerbliche Kunden
Eigene Werkstatt
festangestellte Techniker
Vier Verfahren. Ein Roboter.
Sauber, bevor der erste Gast kommt.
Was CC1 Pro für Sie erledigt
CC1 Pro im Vergleich
| PUDU CC1 Pro | Scheuersaugmaschine mit Bediener | Reinigung von Hand | |
|---|---|---|---|
| Kehren, Saugen, Wischen, Schrubben | ✓ | nur Schrubben | mehrere Geräte |
| Reinigt ohne Personal am Gerät | ✓ | ✕ | ✕ |
| Hartboden und Teppich | ✓ | ✕ | ✓ |
| Bericht nach der Reinigung | ✓ | ✕ | ✕ |
CC1 Pro im Einsatz
CC1 Pro im Überblick
PUDU zeigt, wie CC1 Pro selbstständig reinigt.
Tägliche Reinigung im Handel
PUDU zeigt CC1 Pro bei der täglichen Reinigung im Einzelhandel.
Geführte Reinigung
PUDU zeigt, wie CC1 Pro geführt reinigt.
Aus dem Team
Unsere Roboter im Einsatz
Kurze Videos unserer Berater, direkt von LinkedIn.
In drei Schritten zum sauberen Boden
Wo CC1 Pro reinigt
Technische Daten
| PUDU CC1 Pro | |
|---|---|
| Reinigungsarten | Kehren, Saugen, Wischen, Schrubben |
| Arbeitsbreite | 500 mm (mit Seitenbürste) |
| Flächenleistung | 700 bis 1.000 m²/h (vollflächig) · 1.500 bis 3.000 m²/h (KI-Fleckenreinigung) |
| Laufzeit | bis 5 h Schrubben · bis 5 h Kehren und Saugen · bis 4 h Teppich saugen · bis 9 h leises Wischen |
| Ladezeit | etwa 3 h |
| Akku | Lithium-Eisenphosphat (LFP), 50 Ah |
| Frischwasser / Schmutzwasser | 15 l / 15 l |
| Staubbehälter / Staubbeutel | 2,5 l / 6 l |
| Passierbreite | 700 mm |
| Abmessungen (L × B × H) | 629 × 552 × 695 mm |
| Gewicht | 75 kg |
| Farbe | Graugrün oder Anthrazit |
| Steigfähigkeit | 3° beim Reinigen, 8° bei Fahrt ohne Reinigung |
| Böden | Terrazzo, Marmor, Fliesen, Epoxidharz, Sandstein, Kunststein; niederfloriger Teppich (Teppichmodul inklusive) |
| Navigation | LiDAR und Kamera, ohne Markierungen am Boden |
| Ergebniskontrolle | KI-Kamera an der Rückseite |
| Randreinigung | Seitenbürste und Sensorik reinigen nah an Wänden und Kanten |
| Lautstärke | unter 75 dB |
| Schutzart | IPX4 |
| Bedienung | Bildschirm am Gerät und PUDU Link-App, Zeitpläne in der App |
| Dockingstation | separat erhältlich (1.999 € netto): laden, befüllen, entleeren, Walze und Gummilippen reinigen |
Ihr Ansprechpartner für Reinigungsroboter
Sehen Sie CC1 Pro auf Ihrer Fläche.
Zubehör für PUDU CC1 Pro
Häufige Fragen zu CC1 Pro
PUDU CC1 Pro + Premiumpaket20.999 € netto
In den Warenkorb